El jovencísimo Thibaut Pinot se llevó la 8ª etapa del presente Tour de Francia dando una exhibición de poderío que sorprende con su juventud, con 22 años, es el corredor más joven de la ronda gala. Por detrás, los favoritos sufrieron para aguantar entre los primeros, aunque en la línea de meta llegaron todos juntos. Jornada aciaga para los ciclistas españoles, Samuel Sánchez y Alejandro Valverde sufrieron una caída que obligó a abandonar al asturiano y dejó tocado al del Movistar, no es nuestro Tour.
La etapa del día de ayer era para muchos, una de las más duras de este Tour, llendo de 'tapada', pues solo contaba con un puerto de 1ª y 157km, sería el ritmo que le impusiese el pelotón y los hasta 7 puertos que tendrían que subir lo que la hiciese francamente difícil. El final de la etapa, en la localidad de Porrentruy tras bajar el último puerto, Col de la Croix, podría poner en apuros a los favoritos si alguno de ellos se atreviese y tuviese fuerzas para atacar.
La escapada del día tardó en formarse, tras el primer contacto con la montaña, las fugas tienen opciones reales de llegar a meta y todos los equipos trabajan por meter algún representante entre ellos. Jens Voigt de Radioshack fue el que dinamitó la carrera, llendose en solitario, los diferentes intentos de fuga procuraron atraparle, pero ninguno fue capaz hasta que se formó un grupo de más de 20 corredores, con representantes como Thibaut Pinot (FDJ), Tony Gallopin (Radioshack) o Fredrik Kessiakoff (Astana). Estos fueron los claros dominantes de la escapada del día.
![]() |
Gallopin, uno de los escapados del día. |

Fredrik Kessiakoff llevó la batuta de la fuga casi toda la etapa, quedándose en solitario un gran número de km., por detrás dos franceses, Gallopin y Pinot intentaban cazarle, el de la Française de Jeux era sin embargo, el que en mayor forma se vio, puesto que en el Col de la Croix, último obstáculo montañoso del día, incrementó el ritmo, dejando tirado a su compatriota del Radioshack y pillando a falta de pocos kilómetros de puerto a Kessiakoff, el del Astana poco pudo hacer por seguirle, y Pinot coronó en solitario, lanzado a por su primera victoria de etapa.
![]() |
Van der Broeck puso en 'jaque' a los favoritos |
Entre los de la general, durante el último puerto sorprendió que el conjunto Sky no dominó tanto como nos tiene acostumbrados, dejando la batuta a equipos como Liquigas, aunque pronto el grupo se disgregó y solo los favoritos aguantaron delante. Los ya nueve días de competición sin descanso comienzan a causar estragos y los que no están bien se desenmascaran en estos días, como Taaramae, que hoy ya no aguantó con los grandes. Pinot llegó triunfal a la línea de meta, mientras su director de equipo y mentor, Marc Madiot nos dejaba una bonita imagen, en éxtasis desde el coche celebrando la victoria de su pupilo, el grupo de favoritos, entre los que estaban Wiggins, Froome, Evans, Nibali, Menchov, Zubeldia y van der Broeck, que demostró que lo de ayer solo fue un fallo mecánico, llegó a menos de treinta segundos que la joven promesa francesa.
![]() |
'Wiggo', otro día como líder |
A pesar de ser una etapa preciosa, la clasificación general prácticamente no se vio alterada, Bradley Wiggins sigue al mando, pero seguido muy de cerca por tanto Cadel Evans como Vincenzo Nibali. Mañana con la primera crono larga, es más que probable que se configure un primer borrador de la clasificación que se mantendrá hasta París, Wiggins, Evans, Cancellara y Tony Martin, como siempre, máximos favoritos.
1. | FRAPINOT Thibaut | 146 | FDJ-BIGMAT | 03h 56' 10'' | |
2. | AUSEVANS Cadel | 1 | BMC RACING TEAM | 03h 56' 36'' | + 00' 26'' |
3. | FRAGALLOPIN Tony | 13 | RADIOSHACK-NISSAN | 03h 56' 36'' | + 00' 26'' |
4. | GBRWIGGINS Bradley | 101 | SKY PROCYCLING | 03h 56' 36'' | + 00' 26'' |
5. | ITANIBALI Vincenzo | 51 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 03h 56' 36'' | + 00' 26'' |
6. | BELVAN DEN BROECK Jurgen | 111 | LOTTO-BELISOL TEAM | 03h 56' 36'' | + 00' 26'' |
7. | GBRFROOME Christopher | 105 | SKY PROCYCLING | 03h 56' 36'' | + 00' 26'' |
8. | RUSMENCHOV Denis | 131 | KATUSHA TEAM | 03h 56' 36'' | + 00' 26'' |
9. | ESPZUBELDIA Haimar | 19 | RADIOSHACK-NISSAN | 03h 56' 36'' | + 00' 26'' |
10. | LUXSCHLECK Frank | 11 | RADIOSHACK-NISSAN | 03h 56' 40'' | + 00' 30'' |
General
1. | GBRWIGGINS Bradley | 101 | SKY PROCYCLING | 38h 17' 56'' | |
2. | AUSEVANS Cadel | 1 | BMC RACING TEAM | 38h 18' 06'' | + 00' 10'' |
3. | ITANIBALI Vincenzo | 51 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 38h 18' 12'' | + 00' 16'' |
4. | RUSMENCHOV Denis | 131 | KATUSHA TEAM | 38h 18' 50'' | + 00' 54'' |
5. | ESPZUBELDIA Haimar | 19 | RADIOSHACK-NISSAN | 38h 18' 55'' | + 00' 59'' |
6. | GBRFROOME Christopher | 105 | SKY PROCYCLING | 38h 19' 28'' | + 01' 32'' |
7. | BELMONFORT Maxime | 16 | RADIOSHACK-NISSAN | 38h 20' 04'' | + 02' 08'' |
8. | BELVAN DEN BROECK Jurgen | 111 | LOTTO-BELISOL TEAM | 38h 20' 07'' | + 02' 11'' |
9. | IRLROCHE Nicolas | 79 | AG2R LA MONDIALE | 38h 20' 17'' | + 02' 21'' |
10. | ESTTAARAMAE Rein | 81 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 38h 20' 23'' | + 02' 27'' |
Regularidad
1. | SVKSAGAN Peter | 57 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 217 pts |
2. | AUSGOSS Matthew Harley | 204 | ORICA GREENEDGE | 185 pts |
3. | GERGREIPEL André | 114 | LOTTO-BELISOL TEAM | 172 pts |
4. | GBRCAVENDISH Mark | 103 | SKY PROCYCLING | 129 pts |
5. | ITAPETACCHI Alessandro | 47 | LAMPRE - ISD | 109 pts |
6. | NORBOASSON HAGEN Edvald | 102 | SKY PROCYCLING | 95 pts |
7. | NEDVEELERS Tom | 219 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 76 pts |
8. | SUICANCELLARA Fabian | 12 | RADIOSHACK-NISSAN | 74 pts |
9. | AUSEVANS Cadel | 1 | BMC RACING TEAM | 72 pts |
10. | NEDVAN HUMMEL Kenny Robert | 129 | VACANSOLEIL-DCM | 69 pts |
Montaña
1. | SWEKESSIAKOFF Fredrik | 187 | ASTANA PRO TEAM | 21 pts |
2. | GBRFROOME Christopher | 105 | SKY PROCYCLING | 20 pts |
3. | AUSEVANS Cadel | 1 | BMC RACING TEAM | 18 pts |
4. | FRAPINOT Thibaut | 146 | FDJ-BIGMAT | 16 pts |
5. | GBRWIGGINS Bradley | 101 | SKY PROCYCLING | 12 pts |
6. | DENMORKOV Michael | 175 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 9 pts |
7. | ITANIBALI Vincenzo | 51 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 9 pts |
8. | FRAGALLOPIN Tony | 13 | RADIOSHACK-NISSAN | 9 pts |
9. | DENSORENSEN Chris Anker | 178 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 8 pts |
10. | FRAROY Jérémy | 148 | FDJ-BIGMAT | 5 pts |
Jóvenes
1. | ESTTAARAMAE Rein | 81 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 38h 20' 23'' | |
2. | FRAGALLOPIN Tony | 13 | RADIOSHACK-NISSAN | 38h 21' 09'' | + 00' 46'' |
3. | FRAPINOT Thibaut | 146 | FDJ-BIGMAT | 38h 21' 37'' | + 01' 14'' |
4. | USAVAN GARDEREN Tejay | 9 | BMC RACING TEAM | 38h 22' 04'' | + 01' 41'' |
5. | ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 34 | EUSKALTEL - EUSKADI | 38h 24' 01'' | + 03' 38'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario