sábado, 7 de julio de 2012

'Wiggo' y el Sky golpean primero.



El poderoso conjunto británico llevó en volandas a su líder de equipo, Bradley Wiggins durante la primera etapa con dificultades montañosas para los de la general. Los favoritos quebraron casi en totalidad, y solo Nibali, Evans y Taramae aguantaron el ritmo de los de negro y azul celeste. Además, los ingleses se llevan su primera victoria de etapa, por medio de un Chris Froome que tras hacer la subida a 'Wiggo' se atrevió disputar un sprint que se llevó de calle. El británico-keniata hace que volvamos a recordar los sucesos de la pasada Vuelta, donde, al estar en mejor forma, tuvo que sustituir al ex-pister como líder de equipo, ¿Habrá disputas en el Sky de aquí a final de Tour? Lo veremos en las próximas semanas.


Día marcado por todos los seguidores del Tour y el ciclismo, hoy, 7 de Julio, San Fermín, comenzaba la montaña en la ronda gala, con una etapa de 199km y 3 puertos, los favoritos a vestir el amarillo en París deberían comenzar a mostrar sus credenciales, o al menos, no perder opciones. El gran atractivo del día se encontraba en el final, con un puerto de primera categoría, 'La Planche des Belles Filles', inédito en el Tour y con porcentajes de hasta el 13% que darían los primeros dolores de piernas serios al pelotón. La etapa, que acababa en alto, prometía ser de marcaje entre los favoritos, como todos los primeros días de montaña cada año, los aspirantes intentarían más que ganar el Tour, no perderlo en esta 7ª etapa.

 













Tal y como marcaba el guión, la escapada tuvo unos representantes 'de lujo' que intentarían llegar con opciones a meta, pese a no conseguirlo, tanto Luis León Sánchez (Rabobank), que ya parece que se recupera de su caída los primeros días, o Chris Anker Sorensen (Saxo Bank) lo intentaron al final, sobre todo el danés, que no se dio por vencido hasta ya comenzado el puerto final.


El Sky comandó el pelotón durante toda la etapa, pero cuando el final se acercaba, su dictadura se hizo más patente si cabía. Como si de un 'treno' para, por ejemplo, Mark Cavendish, se tratase, uno a uno los  componentes del equipo inglés fueron tirando hasta agotar sus fuerzas, con un plantel elegido exclusivamente para estas situaciones, el rendimiento fue inmejorable, mientras eran aún 3 o 4 ciclistas compañeros de Wiggins los que seguían tirando, otros favoritos ya se habían quedado. Jurgen van der Broeck, líder del Lotto, fue el primero, cuando sin que tuviese culpa alguna, un pinchazo le obligó a cambiarse la bici con un compañero y perder demasiado tiempo, Alejandro Valverde, maldito en esta carrera, fue el siguiente que se eliminó, cuando, al igual que al belga, un pinchazo le hizo perder de vista a un grupo de líderes que nunca volvería a ver en el día de hoy.

El ritmo de los del Sky, encabezado por primero Michael Rogers, más tarde Richie Porte y por último Chris Froome, no solo no dio ninguna posibilidad de ataque, sino que saco de punto a casi todos los favoritos, que fueron quedando desperdigados por el puerto. Samuel Sánchez (Euskaltel), Frank Schleck (Radioshack) , Robert Gesink (Rabobank)  y más tarde Denis Menchov (Katusha), Haimar Zubeldia (Radioshack) y Pierre Rolland (Europcar). Los últimos que aguantaron todo el puerto con el grupo "de los buenos" fueron el vigente campeón Cadel Evans (BMC), Vincenzo Nibali (Liquigas), al que se le ve muy fuerte y, por primera vez, preparado para el Tour y Rein Taaramae (Cofidis), que sorprendió a todos, demostrando que se encuentra bien para seguir a los grandes.



Con el amarillo ya conseguido, Wiggins se relajó y en los metros finales no hizo ademan de disputar la etapa, momento en el que su compañero comprendió que tenía vía libre para sprintar a Cadel Evans, el único que parece poder poner complicadas las cosas a los ingleses en este Tour, sin embargo, el australiano pecó de ingenuo y comenzó demasiado pronto el sprint, error que Chris Froome aprovechó para ganar sin problemas la primera etapa en un Tour de su carrera.

El inglés, nacido en Nairobi (Kenia), añade el de hoy a una corta pero selectiva lista de triunfos, en la que figura, por ejemplo, su disputada victoria a Juanjo Cobo en Peña Cabarga, durante la pasada Vuelta a España. Su compañero de equipo, 'Wiggo' para los amigos, consigue así su ansiado amarillo en el Tour, relevando a Fabian Cancellara, que, chapó por él, se mantuvo intentando retener el primer puesto. Un liderato que, si se mantiene como hasta ahora, Bradley Wiggins no soltará hasta que, dentro de 2 semanas, el pelotón llegue a París. Así se quedan las clasificaciones, con importantes cambios en una general de la que tipos como Valverde o van der Broeck ya han dicho adiós con casi total seguridad:



1.GBRFROOME Christopher105SKY PROCYCLING04h 58' 35''
2.AUSEVANS Cadel1BMC RACING TEAM04h 58' 37''+ 00' 02''
3.GBRWIGGINS Bradley101SKY PROCYCLING04h 58' 37''+ 00' 02''
4.ITANIBALI Vincenzo51LIQUIGAS-CANNONDALE04h 58' 42''+ 00' 07''
5.ESTTAARAMAE Rein81COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE04h 58' 54''+ 00' 19''
6.ESPZUBELDIA Haimar19RADIOSHACK-NISSAN04h 59' 19''+ 00' 44''
7.FRAROLLAND Pierre29TEAM EUROPCAR04h 59' 21''+ 00' 46''
8.SLOBRAJKOVIC Janez181ASTANA PRO TEAM04h 59' 21''+ 00' 46''
9.RUSMENCHOV Denis131KATUSHA TEAM04h 59' 25''+ 00' 50''
10.BELMONFORT Maxime16RADIOSHACK-NISSAN04h 59' 31''+ 00' 56''




General

1.GBRWIGGINS Bradley101SKY PROCYCLING34h 21' 20''
2.AUSEVANS Cadel1BMC RACING TEAM34h 21' 30''+ 00' 10''
3.ITANIBALI Vincenzo51LIQUIGAS-CANNONDALE34h 21' 36''+ 00' 16''
4.ESTTAARAMAE Rein81COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE34h 21' 52''+ 00' 32''
5.RUSMENCHOV Denis131KATUSHA TEAM34h 22' 14''+ 00' 54''
6.ESPZUBELDIA Haimar19RADIOSHACK-NISSAN34h 22' 19''+ 00' 59''
7.BELMONFORT Maxime16RADIOSHACK-NISSAN34h 22' 29''+ 01' 09''
8.IRLROCHE Nicolas79AG2R LA MONDIALE34h 22' 42''+ 01' 22''
9.GBRFROOME Christopher105SKY PROCYCLING34h 22' 52''+ 01' 32''
10.AUSROGERS Michael108SKY PROCYCLING34h 23' 00''+ 01' 40''
Regularidad

1.SVKSAGAN Peter57LIQUIGAS-CANNONDALE217 pts
2.AUSGOSS Matthew Harley204ORICA GREENEDGE185 pts
3.GERGREIPEL André114LOTTO-BELISOL TEAM172 pts
4.GBRCAVENDISH Mark103SKY PROCYCLING129 pts
5.ITAPETACCHI Alessandro47LAMPRE - ISD109 pts
6.NORBOASSON HAGEN Edvald102SKY PROCYCLING95 pts
7.NEDVEELERS Tom219TEAM ARGOS-SHIMANO76 pts
8.SUICANCELLARA Fabian12RADIOSHACK-NISSAN74 pts
9.NEDVAN HUMMEL Kenny Robert129VACANSOLEIL-DCM69 pts
10.ARGHAEDO Juan Jose172TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK68 pts




Montaña


1.GBRFROOME Christopher105SKY PROCYCLING20 pts
2.AUSEVANS Cadel1BMC RACING TEAM16 pts
3.GBRWIGGINS Bradley101SKY PROCYCLING12 pts
4.DENMORKOV Michael175TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK9 pts
5.ITANIBALI Vincenzo51LIQUIGAS-CANNONDALE8 pts
6.DENSORENSEN Chris Anker178TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK4 pts
7.ESTTAARAMAE Rein81COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4 pts
8.ITABASSO Ivan52LIQUIGAS-CANNONDALE2 pts
9.SVKSAGAN Peter57LIQUIGAS-CANNONDALE2 pts
10.FRAMONCOUTIE David88COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE2 pts


11.IRLROCHE Nicolas79AG2R LA MONDIALE04h 59' 41''+ 01' 06''
12.LUXSCHLECK Frank11RADIOSHACK-NISSAN04h 59' 44''+ 01' 09''
13.AUSPORTE Richie107SKY PROCYCLING04h 59' 49''+ 01' 14''
14.AUSROGERS Michael108SKY PROCYCLING04h 59' 59''+ 01' 24''
15.FRAPINOT Thibaut146FDJ-BIGMAT04h 59' 59''+ 01' 24''
16.ESPSANCHEZ Samuel31EUSKALTEL - EUSKADI05h 00' 06''+ 01' 31''
17.IRLMARTIN Daniel65GARMIN-SHARP-BARRACUDA05h 00' 14''+ 01' 39''
18.ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka34EUSKALTEL - EUSKADI05h 00' 14''+ 01' 39''
19.FRAGALLOPIN Tony13RADIOSHACK-NISSAN05h 00' 19''+ 01' 44''
20.SUICANCELLARA Fabian12RADIOSHACK-NISSAN05h 00' 27''+ 01' 52''
21.BELVANENDERT Jelle119LOTTO-BELISOL TEAM05h 00' 27''+ 01' 52''
22.BELVAN DEN BROECK Jurgen111LOTTO-BELISOL TEAM05h 00' 27''+ 01' 52''
23.PORCOSTA Rui Alberto163MOVISTAR TEAM05h 00' 27''+ 01' 52''
24.FRAVOECKLER Thomas21TEAM EUROPCAR05h 00' 40''+ 02' 05''
25.ITASCARPONI Michele41LAMPRE - ISD05h 00' 40''+ 02' 05''
26.KAZVINOKOUROV Alexandre189ASTANA PRO TEAM05h 00' 52''+ 02' 17''
27.ESPVALVERDE Alejandro161MOVISTAR TEAM05h 00' 54''+ 02' 19''
28.ESPVALLS FERRI Rafael128VACANSOLEIL-DCM05h 00' 54''+ 02' 19''
29.NEDMOLLEMA Bauke153RABOBANK CYCLING TEAM05h 00' 54''+ 02' 19''
30.USAHORNER Christopher14RADIOSHACK-NISSAN05h 00' 54''+ 02' 19''
31.NEDWEENING Pieter209ORICA GREENEDGE05h 00' 54''+ 02' 19''
32.GERKLÖDEN Andréas15RADIOSHACK-NISSAN05h 00' 54''+ 02' 19''
33.FRACHAVANEL Sylvain192OMEGA PHARMA-QUICK STEP05h 00' 59''+ 02' 24''
34.BLRKIRYIENKA Vasili167MOVISTAR TEAM05h 01' 07''+ 02' 32''
35.SVKVELITS Peter199OMEGA PHARMA-QUICK STEP05h 01' 25''+ 02' 50''
36.ITACARUSO Gianpaolo132KATUSHA TEAM05h 01' 28''+ 02' 53''
37.NEDGESINK Robert151RABOBANK CYCLING TEAM05h 01' 28''+ 02' 53''
38.RUSVORGANOV Eduard139KATUSHA TEAM05h 01' 28''+ 02' 53''
39.FRACASAR Sandy141FDJ-BIGMAT05h 01' 28''+ 02' 53''
40.ITABASSO Ivan52LIQUIGAS-CANNONDALE05h 01' 28''+ 02' 53''
41.NEDTEN DAM Laurens157RABOBANK CYCLING TEAM05h 01' 28''+ 02' 53''
42.CROKISERLOVSKI Robert188ASTANA PRO TEAM05h 01' 28''+ 02' 53''
43.FRAFEILLU Brice94SAUR-SOJASUN05h 01' 38''+ 03' 03''
44.FRACOPPEL Jérôme91SAUR-SOJASUN05h 01' 38''+ 03' 03''
45.ITAMARZANO Marco46LAMPRE - ISD05h 01' 38''+ 03' 03''
46.USAVAN GARDEREN Tejay9BMC RACING TEAM05h 01' 43''+ 03' 08''
47.KAZKASHECHKIN Andrey186ASTANA PRO TEAM05h 01' 46''+ 03' 11''
48.USALEIPHEIMER Levi191OMEGA PHARMA-QUICK STEP05h 01' 46''+ 03' 11''
49.RUSGUSEV Vladimir134KATUSHA TEAM05h 01' 46''+ 03' 11''
50.DENSORENSEN Chris Anker178TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK05h 02' 16''+ 03' 41''
51.FRAMONCOUTIE David88COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE05h 02' 16''+ 03' 41''
52.FRAJEANDESBOZ Fabrice95SAUR-SOJASUN05h 02' 33''+ 03' 58''
53.FRACHEREL Mikael73AG2R LA MONDIALE05h 02' 42''+ 04' 07''
54.FRAPERAUD Jean-Christophe71AG2R LA MONDIALE05h 02' 42''+ 04' 07''
55.GERNERZ Dominik55LIQUIGAS-CANNONDALE05h 02' 42''+ 04' 07''
56.SWEKESSIAKOFF Fredrik187ASTANA PRO TEAM05h 02' 42''+ 04' 07''
57.FRARIBLON Christophe78AG2R LA MONDIALE05h 02' 42''+ 04' 07''
58.ESPMARTINEZ Egoi35EUSKALTEL - EUSKADI05h 02' 47''+ 04' 12''
59.NEDKRUIJSWIJK Steven152RABOBANK CYCLING TEAM05h 02' 55''+ 04' 20''
60.POLSZMYD Sylvester58LIQUIGAS-CANNONDALE05h 03' 03''+ 04' 28''
61.FRAKERN Christophe27TEAM EUROPCAR05h 03' 05''+ 04' 30''
62.ITAMARCATO Marco125VACANSOLEIL-DCM05h 03' 09''+ 04' 34''
63.ITAMALACARNE Davide28TEAM EUROPCAR05h 03' 34''+ 04' 59''
64.NEDWESTRA Lieuwe121VACANSOLEIL-DCM05h 03' 34''+ 04' 59''
65.GERMARTIN Tony196OMEGA PHARMA-QUICK STEP05h 03' 36''+ 05' 01''
66.BELGILBERT Philippe4BMC RACING TEAM05h 03' 43''+ 05' 08''
67.ESPAZANZA SOTO Jorge33EUSKALTEL - EUSKADI05h 03' 43''+ 05' 08''
68.FRAROY Jérémy148FDJ-BIGMAT05h 04' 06''+ 05' 31''
69.FRABERNAUDEAU Giovanni23TEAM EUROPCAR05h 04' 22''+ 05' 47''
70.SVKVELITS Martin198OMEGA PHARMA-QUICK STEP05h 04' 30''+ 05' 55''
71.FRAROUX Anthony147FDJ-BIGMAT05h 04' 33''+ 05' 58''
72.FRASPRICK Matthieu217TEAM ARGOS-SHIMANO05h 04' 48''+ 06' 13''
73.FRADI GREGORIO Rémy82COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE05h 05' 02''+ 06' 27''
74.FRAVICHOT Arthur149FDJ-BIGMAT05h 05' 05''+ 06' 30''
75.UKRGRIVKO Andriy184ASTANA PRO TEAM05h 05' 05''+ 06' 30''
76.PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira177TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK05h 05' 10''+ 06' 35''
77.KAZFOFONOV Dmitriy183ASTANA PRO TEAM05h 05' 10''+ 06' 35''
78.ESPPLAZA MOLINA Ruben168MOVISTAR TEAM05h 05' 10''+ 06' 35''
79.FRALEVARLET Guillaume97SAUR-SOJASUN05h 05' 40''+ 07' 05''
80.FRAPINEAU Jérôme197OMEGA PHARMA-QUICK STEP05h 05' 51''+ 07' 16''
81.FRABOUET Maxime72AG2R LA MONDIALE05h 05' 57''+ 07' 22''
82.NORBOASSON HAGEN Edvald102SKY PROCYCLING05h 06' 08''+ 07' 33''
83.ITACANUTI Federico53LIQUIGAS-CANNONDALE05h 06' 08''+ 07' 33''
84.ITASTORTONI Simone48LAMPRE - ISD05h 06' 08''+ 07' 33''
85.ESPCOBO ACEBO Juan Jose162MOVISTAR TEAM05h 06' 33''+ 07' 58''
86.NEDDE KORT Koen213TEAM ARGOS-SHIMANO05h 06' 33''+ 07' 58''
87.GERBURGHARDT Marcus2BMC RACING TEAM05h 06' 35''+ 08' 00''
88.USAHINCAPIE George5BMC RACING TEAM05h 06' 35''+ 08' 00''
89.SUISCHÄR Michael8BMC RACING TEAM05h 06' 35''+ 08' 00''
90.DENLUND Anders174TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK05h 07' 03''+ 08' 28''
91.DENSORENSEN Nicki179TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK05h 07' 03''+ 08' 28''
92.GERKNEES Christian106SKY PROCYCLING05h 07' 34''+ 08' 59''
93.AUSGERRANS Simon201ORICA GREENEDGE05h 07' 34''+ 08' 59''
94.FRAJEROME Vincent26TEAM EUROPCAR05h 07' 34''+ 08' 59''
95.FRAMOINARD Amaël6BMC RACING TEAM05h 07' 34''+ 08' 59''
96.ITAVANOTTI Alessandro59LIQUIGAS-CANNONDALE05h 07' 38''+ 09' 03''
97.FRAFEDRIGO Pierrick142FDJ-BIGMAT05h 07' 38''+ 09' 03''
98.BELDE WEERT Kevin193OMEGA PHARMA-QUICK STEP05h 07' 44''+ 09' 09''
99.BELDEVENYNS Dries194OMEGA PHARMA-QUICK STEP05h 07' 44''+ 09' 09''
100.GBRCUMMINGS Stephen3BMC RACING TEAM05h 07' 51''+ 09' 16''
101.FRAMARINO Jean Marc98SAUR-SOJASUN05h 07' 55''+ 09' 20''
102.JPNARASHIRO Yukiya22TEAM EUROPCAR05h 08' 17''+ 09' 42''
103.GERVOIGT Jens18RADIOSHACK-NISSAN05h 08' 23''+ 09' 48''
104.SUIALBASINI Michael202ORICA GREENEDGE05h 08' 42''+ 10' 07''
105.DENMORKOV Michael175TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK05h 08' 50''+ 10' 15''
106.BELDE GREEF Francis113LOTTO-BELISOL TEAM05h 08' 53''+ 10' 18''
107.GBRMILLAR David66GARMIN-SHARP-BARRACUDA05h 08' 53''+ 10' 18''
108.RUSTROFIMOV Yury138KATUSHA TEAM05h 08' 53''+ 10' 18''
109.NEDCURVERS Roy212TEAM ARGOS-SHIMANO05h 08' 53''+ 10' 18''
110.AUSLLOYD Matthew45LAMPRE - ISD05h 08' 53''+ 10' 18''
111.GERGRABSCH Bert195OMEGA PHARMA-QUICK STEP05h 09' 11''+ 10' 36''
112.GERHONDO Danilo43LAMPRE - ISD05h 09' 35''+ 11' 00''
113.ITAPETACCHI Alessandro47LAMPRE - ISD05h 09' 35''+ 11' 00''
114.BELNUYENS Nick176TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK05h 09' 35''+ 11' 00''
115.ESPPEREZ MORENO Ruben36EUSKALTEL - EUSKADI05h 09' 35''+ 11' 00''
116.AUSHANSEN Adam115LOTTO-BELISOL TEAM05h 09' 35''+ 11' 00''
117.FRAGAUTIER Cyril24TEAM EUROPCAR05h 09' 46''+ 11' 11''
118.NZLHENDERSON Gregory116LOTTO-BELISOL TEAM05h 09' 51''+ 11' 16''
119.ITAOSS Daniel56LIQUIGAS-CANNONDALE05h 10' 36''+ 12' 01''
120.SVKSAGAN Peter57LIQUIGAS-CANNONDALE05h 10' 36''+ 12' 01''
121.FRASIMON Julien99SAUR-SOJASUN05h 11' 00''+ 12' 25''
122.FRAMINARD Sébastien77AG2R LA MONDIALE05h 11' 00''+ 12' 25''
123.DENBAK Lars112LOTTO-BELISOL TEAM05h 11' 00''+ 12' 25''
124.FRAPINEAU Cedric145FDJ-BIGMAT05h 11' 00''+ 12' 25''
125.ESPMATE MARDONES Luis Angel87COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE05h 11' 00''+ 12' 25''
126.BELZINGLE Romain89COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE05h 11' 00''+ 12' 25''
127.FRAHUGUET Yann216TEAM ARGOS-SHIMANO05h 11' 00''+ 12' 25''
128.SWELARSSON Gustav124VACANSOLEIL-DCM05h 11' 00''+ 12' 25''
129.BELBOECKMANS Kris122VACANSOLEIL-DCM05h 11' 00''+ 12' 25''
130.FRAEDET Nicolas84COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE05h 11' 00''+ 12' 25''
131.RUSKARPETS Vladimir166MOVISTAR TEAM05h 11' 00''+ 12' 25''
132.FRADUMOULIN Samuel83COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE05h 11' 00''+ 12' 25''
133.AUSO'GRADY Stuart208ORICA GREENEDGE05h 11' 00''+ 12' 25''
134.FRAHINAULT Sébastien75AG2R LA MONDIALE05h 11' 00''+ 12' 25''
135.KAZIGLINSKIY Maxim185ASTANA PRO TEAM05h 11' 00''+ 12' 25''
136.UKRPOPOVYCH Yaroslav17RADIOSHACK-NISSAN05h 11' 11''+ 12' 36''
137.BELROELANDTS Jurgen117LOTTO-BELISOL TEAM05h 11' 13''+ 12' 38''
138.ESPSANCHEZ Luis-Leon155RABOBANK CYCLING TEAM05h 11' 13''+ 12' 38''
139.USAVANDE VELDE Christian68GARMIN-SHARP-BARRACUDA05h 11' 52''+ 13' 17''
140.NEDRUIJGH Rob127VACANSOLEIL-DCM05h 11' 52''+ 13' 17''
141.GERGRETSCH Patrick215TEAM ARGOS-SHIMANO05h 11' 52''+ 13' 17''
142.USAZABRISKIE David69GARMIN-SHARP-BARRACUDA05h 11' 56''+ 13' 21''
143.ITAQUINZIATO Manuel7BMC RACING TEAM05h 12' 05''+ 13' 30''
144.RSAIMPEY Daryl205ORICA GREENEDGE05h 12' 56''+ 14' 21''
145.AUSCOOKE Baden203ORICA GREENEDGE05h 12' 56''+ 14' 21''
146.GBRCAVENDISH Mark103SKY PROCYCLING05h 12' 56''+ 14' 21''
147.NEDLANGEVELD Sebastian207ORICA GREENEDGE05h 12' 56''+ 14' 21''
148.AUSLANCASTER Brett Daniel206ORICA GREENEDGE05h 12' 56''+ 14' 21''
149.ESPHORRACH Joan135KATUSHA TEAM05h 12' 56''+ 14' 21''
150.SLOBOLE Grega42LAMPRE - ISD05h 12' 56''+ 14' 21''
151.ARGHAEDO Juan Jose172TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK05h 12' 56''+ 14' 21''
152.ESPURTASUN PEREZ Pablo38EUSKALTEL - EUSKADI05h 12' 56''+ 14' 21''
153.NEDHOOGERLAND Johnny123VACANSOLEIL-DCM05h 12' 56''+ 14' 21''
154.FRAGENE Yohann25TEAM EUROPCAR05h 13' 34''+ 14' 59''
155.BELGHYSELINCK Jan86COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE05h 14' 36''+ 16' 01''
156.UKRKRIVTSOV Yuriy44LAMPRE - ISD05h 15' 05''+ 16' 30''
157.NEDTANKINK Bram156RABOBANK CYCLING TEAM05h 16' 09''+ 17' 34''
158.NEDVAN HUMMEL Kenny Robert129VACANSOLEIL-DCM05h 16' 09''+ 17' 34''
159.FRAFOUCHARD Julien85COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE05h 16' 09''+ 17' 34''
160.SLOBOZIC Borut182ASTANA PRO TEAM05h 16' 09''+ 17' 34''
161.GERSIEBERG Marcel118LOTTO-BELISOL TEAM05h 16' 09''+ 17' 34''
162.GERGREIPEL André114LOTTO-BELISOL TEAM05h 16' 09''+ 17' 34''
163.SLOKOREN Kristijan54LIQUIGAS-CANNONDALE05h 16' 09''+ 17' 34''
164.NEDTIMMER Albert218TEAM ARGOS-SHIMANO05h 16' 09''+ 17' 34''
165.BLRHUTAROVICH Yauheni143FDJ-BIGMAT05h 16' 09''+ 17' 34''
166.GERFRÖHLINGER Johannes214TEAM ARGOS-SHIMANO05h 16' 09''+ 17' 34''
167.AUTEISEL Bernhard104SKY PROCYCLING05h 16' 09''+ 17' 34''
168.FRALADAGNOUS Matthieu144FDJ-BIGMAT05h 16' 09''+ 17' 34''
169.FRAKADRI Blel76AG2R LA MONDIALE05h 16' 09''+ 17' 34''
170.AUSRENSHAW Mark154RABOBANK CYCLING TEAM05h 16' 09''+ 17' 34''
171.AUSGOSS Matthew Harley204ORICA GREENEDGE05h 16' 09''+ 17' 34''
172.AUSCANTWELL Jonathan171TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK05h 16' 09''+ 17' 34''
173.BLRKUCHYNSKI Aliaksandr136KATUSHA TEAM05h 16' 09''+ 17' 34''
174.NEDVEELERS Tom219TEAM ARGOS-SHIMANO05h 16' 09''+ 17' 34''
175.FRALEMOINE Cyril96SAUR-SOJASUN05h 16' 09''+ 17' 34''
176.FRAENGOULVENT Jimmy93SAUR-SOJASUN05h 16' 09''+ 17' 34''
177.NEDKROON Karsten173TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK05h 16' 16''+ 17' 41''
178.ITAPAOLINI Luca137KATUSHA TEAM05h 16' 17''+ 17' 42''
179.BELVAN SUMMEREN Johan67GARMIN-SHARP-BARRACUDA05h 16' 24''+ 17' 49''
180.USAFARRAR Tyler63GARMIN-SHARP-BARRACUDA05h 19' 04''+ 20' 29''
181.ESPVERDUGO Gorka39EUSKALTEL - EUSKADI05h 19' 04''+ 20' 29''

No hay comentarios:

Publicar un comentario