El poderoso conjunto británico llevó en volandas a su líder de equipo, Bradley Wiggins durante la primera etapa con dificultades montañosas para los de la general. Los favoritos quebraron casi en totalidad, y solo Nibali, Evans y Taramae aguantaron el ritmo de los de negro y azul celeste. Además, los ingleses se llevan su primera victoria de etapa, por medio de un Chris Froome que tras hacer la subida a 'Wiggo' se atrevió disputar un sprint que se llevó de calle. El británico-keniata hace que volvamos a recordar los sucesos de la pasada Vuelta, donde, al estar en mejor forma, tuvo que sustituir al ex-pister como líder de equipo, ¿Habrá disputas en el Sky de aquí a final de Tour? Lo veremos en las próximas semanas.
Día marcado por todos los seguidores del Tour y el ciclismo, hoy, 7 de Julio, San Fermín, comenzaba la montaña en la ronda gala, con una etapa de 199km y 3 puertos, los favoritos a vestir el amarillo en París deberían comenzar a mostrar sus credenciales, o al menos, no perder opciones. El gran atractivo del día se encontraba en el final, con un puerto de primera categoría, 'La Planche des Belles Filles', inédito en el Tour y con porcentajes de hasta el 13% que darían los primeros dolores de piernas serios al pelotón. La etapa, que acababa en alto, prometía ser de marcaje entre los favoritos, como todos los primeros días de montaña cada año, los aspirantes intentarían más que ganar el Tour, no perderlo en esta 7ª etapa.
Tal y como marcaba el guión, la escapada tuvo unos representantes 'de lujo' que intentarían llegar con opciones a meta, pese a no conseguirlo, tanto Luis León Sánchez (Rabobank), que ya parece que se recupera de su caída los primeros días, o Chris Anker Sorensen (Saxo Bank) lo intentaron al final, sobre todo el danés, que no se dio por vencido hasta ya comenzado el puerto final.

El ritmo de los del Sky, encabezado por primero Michael Rogers, más tarde Richie Porte y por último Chris Froome, no solo no dio ninguna posibilidad de ataque, sino que saco de punto a casi todos los favoritos, que fueron quedando desperdigados por el puerto. Samuel Sánchez (Euskaltel), Frank Schleck (Radioshack) , Robert Gesink (Rabobank) y más tarde Denis Menchov (Katusha), Haimar Zubeldia (Radioshack) y Pierre Rolland (Europcar). Los últimos que aguantaron todo el puerto con el grupo "de los buenos" fueron el vigente campeón Cadel Evans (BMC), Vincenzo Nibali (Liquigas), al que se le ve muy fuerte y, por primera vez, preparado para el Tour y Rein Taaramae (Cofidis), que sorprendió a todos, demostrando que se encuentra bien para seguir a los grandes.

Con el amarillo ya conseguido, Wiggins se relajó y en los metros finales no hizo ademan de disputar la etapa, momento en el que su compañero comprendió que tenía vía libre para sprintar a Cadel Evans, el único que parece poder poner complicadas las cosas a los ingleses en este Tour, sin embargo, el australiano pecó de ingenuo y comenzó demasiado pronto el sprint, error que Chris Froome aprovechó para ganar sin problemas la primera etapa en un Tour de su carrera.
El inglés, nacido en Nairobi (Kenia), añade el de hoy a una corta pero selectiva lista de triunfos, en la que figura, por ejemplo, su disputada victoria a Juanjo Cobo en Peña Cabarga, durante la pasada Vuelta a España. Su compañero de equipo, 'Wiggo' para los amigos, consigue así su ansiado amarillo en el Tour, relevando a Fabian Cancellara, que, chapó por él, se mantuvo intentando retener el primer puesto. Un liderato que, si se mantiene como hasta ahora, Bradley Wiggins no soltará hasta que, dentro de 2 semanas, el pelotón llegue a París. Así se quedan las clasificaciones, con importantes cambios en una general de la que tipos como Valverde o van der Broeck ya han dicho adiós con casi total seguridad:

1. | GBRFROOME Christopher | 105 | SKY PROCYCLING | 04h 58' 35'' | |
2. | AUSEVANS Cadel | 1 | BMC RACING TEAM | 04h 58' 37'' | + 00' 02'' |
3. | GBRWIGGINS Bradley | 101 | SKY PROCYCLING | 04h 58' 37'' | + 00' 02'' |
4. | ITANIBALI Vincenzo | 51 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 04h 58' 42'' | + 00' 07'' |
5. | ESTTAARAMAE Rein | 81 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 04h 58' 54'' | + 00' 19'' |
6. | ESPZUBELDIA Haimar | 19 | RADIOSHACK-NISSAN | 04h 59' 19'' | + 00' 44'' |
7. | FRAROLLAND Pierre | 29 | TEAM EUROPCAR | 04h 59' 21'' | + 00' 46'' |
8. | SLOBRAJKOVIC Janez | 181 | ASTANA PRO TEAM | 04h 59' 21'' | + 00' 46'' |
9. | RUSMENCHOV Denis | 131 | KATUSHA TEAM | 04h 59' 25'' | + 00' 50'' |
10. | BELMONFORT Maxime | 16 | RADIOSHACK-NISSAN | 04h 59' 31'' | + 00' 56'' |
General
1. | GBRWIGGINS Bradley | 101 | SKY PROCYCLING | 34h 21' 20'' | |
2. | AUSEVANS Cadel | 1 | BMC RACING TEAM | 34h 21' 30'' | + 00' 10'' |
3. | ITANIBALI Vincenzo | 51 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 34h 21' 36'' | + 00' 16'' |
4. | ESTTAARAMAE Rein | 81 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 34h 21' 52'' | + 00' 32'' |
5. | RUSMENCHOV Denis | 131 | KATUSHA TEAM | 34h 22' 14'' | + 00' 54'' |
6. | ESPZUBELDIA Haimar | 19 | RADIOSHACK-NISSAN | 34h 22' 19'' | + 00' 59'' |
7. | BELMONFORT Maxime | 16 | RADIOSHACK-NISSAN | 34h 22' 29'' | + 01' 09'' |
8. | IRLROCHE Nicolas | 79 | AG2R LA MONDIALE | 34h 22' 42'' | + 01' 22'' |
9. | GBRFROOME Christopher | 105 | SKY PROCYCLING | 34h 22' 52'' | + 01' 32'' |
10. | AUSROGERS Michael | 108 | SKY PROCYCLING | 34h 23' 00'' | + 01' 40'' |
Regularidad
1. | SVKSAGAN Peter | 57 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 217 pts |
2. | AUSGOSS Matthew Harley | 204 | ORICA GREENEDGE | 185 pts |
3. | GERGREIPEL André | 114 | LOTTO-BELISOL TEAM | 172 pts |
4. | GBRCAVENDISH Mark | 103 | SKY PROCYCLING | 129 pts |
5. | ITAPETACCHI Alessandro | 47 | LAMPRE - ISD | 109 pts |
6. | NORBOASSON HAGEN Edvald | 102 | SKY PROCYCLING | 95 pts |
7. | NEDVEELERS Tom | 219 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 76 pts |
8. | SUICANCELLARA Fabian | 12 | RADIOSHACK-NISSAN | 74 pts |
9. | NEDVAN HUMMEL Kenny Robert | 129 | VACANSOLEIL-DCM | 69 pts |
10. | ARGHAEDO Juan Jose | 172 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 68 pts |
Montaña
1. | GBRFROOME Christopher | 105 | SKY PROCYCLING | 20 pts |
2. | AUSEVANS Cadel | 1 | BMC RACING TEAM | 16 pts |
3. | GBRWIGGINS Bradley | 101 | SKY PROCYCLING | 12 pts |
4. | DENMORKOV Michael | 175 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 9 pts |
5. | ITANIBALI Vincenzo | 51 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 8 pts |
6. | DENSORENSEN Chris Anker | 178 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 4 pts |
7. | ESTTAARAMAE Rein | 81 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4 pts |
8. | ITABASSO Ivan | 52 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 2 pts |
9. | SVKSAGAN Peter | 57 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 2 pts |
10. | FRAMONCOUTIE David | 88 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 2 pts |
No hay comentarios:
Publicar un comentario