Dicen que la etapa de descanso puede ser muy difícil por como respondan las piernas de los corredores tras un día prácticamente parados, la de ayer, además, tendría un gran obstáculo montañoso en la mitad de la etapa, el Col du Grand Colombier, el único HC del día y de los pocos en este Tour, cuando lo coronasen aún quedarían 43 kilómetros a meta, por lo que se hacía difícil que los favoritos atacasen con éxito. A 20 de meta, el último puerto del día, el Col de Richemond, de 3ª, haría la última selección del grupo para después descender y terminar la etapa con un pequeño repecho.
En estos días, cuando el cansancio ya ha aparecido, es más fácil que se formen grandes fugas y que cojan mucho tiempo, hoy no fue una excepción y la escapada contó con grandes corredores como Sagan (Liquigas), Luis León Sánchez (Rabobank), Jens Voigt (Radioshack), Michele Scarponi (Lampre) o Thomas Voeckler (Europcar), llegando a coger hasta 8 minutos al pelotón.
Fue al comenzar a subir la Colombier cuando la escapada comenzó a disgregarse, Luisle fue el primero en probarlo, el murciano atacó a pie de puerto y se fue solo hasta que sus perseguidores, Voeckler, Devenys (Omega Pharma) y Scarponi, le cogieron a poco para coronar el puerto.
Entre los favoritos, un incombustible van der Broeck no paró de intentarlo, aunque sin éxito, Vincenzo Nibali fue otro de los que lo intentaron, el italiano atacó a final de puerto y consiguió sacar más de un minuto al pelotón pero durante las primeras rampas de la tercera y última cota puntuable del día, el del Liquigas fue neutralizado. En el Col de Richemond, los de delante no se movieron, guardando fuerzas para un posible sprint en meta. En el grupo de favoritos, van der Broeck lo volvió a intentar y junto a Pierre Rolland consiguió coronar en solitario y más tarde, picar unos cuantos segundos en meta.

Por detrás, solo van der Broeck consiguió picar tiempo al líder, todos llegaron juntos, dejando otra vez de manifiesto el gran dominio del equipo Sky. La etapa de hoy está considerada la etapa reina del Tour, con 4 subidas, la Madeleine (HC) , la Croix de Fer (HC), el Mollard (2ª) y la Toussuire (1ª), casi nada.
1. | FRAVOECKLER Thomas | 21 | TEAM EUROPCAR | 04h 46' 26'' | |
2. | ITASCARPONI Michele | 41 | LAMPRE - ISD | 04h 46' 29'' | + 00' 03'' |
3. | GERVOIGT Jens | 18 | RADIOSHACK-NISSAN | 04h 46' 33'' | + 00' 07'' |
4. | ESPSANCHEZ Luis-Leon | 155 | RABOBANK CYCLING TEAM | 04h 46' 49'' | + 00' 23'' |
5. | BELDEVENYNS Dries | 194 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 46' 56'' | + 00' 30'' |
6. | FRACASAR Sandy | 141 | FDJ-BIGMAT | 04h 49' 10'' | + 02' 44'' |
7. | ESPMARTINEZ Egoi | 35 | EUSKALTEL - EUSKADI | 04h 49' 10'' | + 02' 44'' |
8. | FRAROLLAND Pierre | 29 | TEAM EUROPCAR | 04h 49' 10'' | + 02' 44'' |
9. | BELVAN DEN BROECK Jurgen | 111 | LOTTO-BELISOL TEAM | 04h 49' 10'' | + 02' 44'' |
10. | KAZFOFONOV Dmitriy | 183 | ASTANA PRO TEAM | 04h 49' 18'' | + 02' 52'' |
General:
1. | GBRWIGGINS Bradley | 101 | SKY PROCYCLING | 43h 59' 02'' | |
2. | AUSEVANS Cadel | 1 | BMC RACING TEAM | 44h 00' 55'' | + 01' 53'' |
3. | GBRFROOME Christopher | 105 | SKY PROCYCLING | 44h 01' 09'' | + 02' 07'' |
4. | ITANIBALI Vincenzo | 51 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 44h 01' 25'' | + 02' 23'' |
5. | RUSMENCHOV Denis | 131 | KATUSHA TEAM | 44h 02' 04'' | + 03' 02'' |
6. | ESPZUBELDIA Haimar | 19 | RADIOSHACK-NISSAN | 44h 02' 21'' | + 03' 19'' |
7. | BELMONFORT Maxime | 16 | RADIOSHACK-NISSAN | 44h 03' 25'' | + 04' 23'' |
8. | BELVAN DEN BROECK Jurgen | 111 | LOTTO-BELISOL TEAM | 44h 03' 50'' | + 04' 48'' |
9. | IRLROCHE Nicolas | 79 | AG2R LA MONDIALE | 44h 04' 31'' | + 05' 29'' |
10. | USAVAN GARDEREN Tejay | 9 | BMC RACING TEAM | 44h 04' 33'' | + 05' 31'' |
Pulsa aquí para ver las demás clasificaciones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario